Już dziś możesz mieć swoją wymarzoną Hondę Civic w leasingu!
Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty Leasingowej.
Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się ze szczegółami oferty lub poznać inne możliwości prosimy o kontakt
- Grzegorz Szenk 603-725-820 g.szenk@autowitolin.pl
- Angelika Wysogrocka 609-854-608 a.wysogrocka@autowitolin.pl
Civic 5D
5D | Leasing 24 m* | Leasing min 60 m** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benz. | 1,0 T | 126 | COMFORT | MT 6 | 82 500 | 1069 | 619 |
CVT | 87 500 | 1139 | 659 | ||||
ELEGANCE (Honda Connect+) | MT 6 | 92 100 | 1199 | 689 | |||
CVT | 97 100 | 1249 | 729 | ||||
DYNAMIC (Honda Connect+) | MT 6 | 96 500 | 1259 | 650 | |||
CVT | 101 500 | 1329 | 759 | ||||
EXECUTIVE (Honda Connect+) | MT 6 | 100 100 | 1309 | 749 | |||
CVT | 105 100 | 1369 | 789 | ||||
1,5 T | 182 | SPORT (Honda Connect+) | MT 6 | 99 500 | 1299 | 739 | |
SPORT PLUS (Honda Connect+) | MT 6 | 108 000 | 1409 | 809 | |||
CVT | 113 000 | 1469 | 849 | ||||
PRESTIGE (Honda Connect+) | CVT | 118 000 | 1539 | 889 |
- *Leasing 102% 24 m = 45% wpłaty i 20% wykupu
- ** Leasing min 60 m = 20 % wpłaty i 30 % wykupu
Civic 4D
4D | Leasing 24 m* | Leasing min 60 m** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benz. | 1,5 T | 182 | COMFORT | MT 6 | 92 400 | 1199 | 659 |
CVT | 97 400 | 1269 | 729 | ||||
ELEGANCE (Honda Connect+) | MT 6 | 101 200 | 1319 | 759 | |||
CVT | 106 200 | 1389 | 799 | ||||
EXECUTIVE (Honda Connect+) | MT 6 | 111 200 | 1449 | 839 | |||
CVT | 116 200 | 1519 | 869 |
- *Leasing 102% 24 m = 45% wpłaty i 20% wykupu
- ** Leasing min 60 m = 20 % wpłaty i 30 % wykupu